Beispielrechnung:
Sie können Ihren Ölbedarf in das Feld "Menge" eingeben.
Klicken Sie auf "berechnen", um die neuen Werte anzuzeigen!
| Lieferung | Monat | Rechnungsbetrag | Ihre Zahlung | Ihr Kontostand |
|---|---|---|---|---|
| 1.Lieferung | Januar | |||
| Januar | ||||
| Februar | ||||
| März | ||||
| April | ||||
| Mai | ||||
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Dezember | ||||
| 2.Lieferung | Januar | |||
| Februar | ||||
| März |

